poliamidas pa66 gf30 plastikinė nailono66 medžiaga
Pa66 gf30 plastikinė medžiaga
Apibūdinimas:
PA66 yra kopolimerizacija liejimui injekcijomis su saugumu ir puikus stabilumo patikimumas
Charakteristika:
Produktas yra pagamintas iš PA66 dervos kaip pagrindinės, pridedamas stiklo pluoštas, veiksmingi antipirenai ir įvairūs priedai, susidedantys iš dvigubo srauto ekstruzinio maišymo.
Jo charakteristikos, didelis mechaninis stipris, modulis, atsparumas dilimui, matmenų stabilumas, ilgalaikis darbas aukštesnėje temperatūroje, apsaugo nuo ugnies lygio UL-94-VO
Privalumas:
Konkurencinga kaina, aukštos kokybės pristatymas laiku
Didelis atsparumas šilumai, didelis atsparumas smūgiui
Be jokių priemaišų
Gali būti sustiprintas stiklo pluošto / kietumo / antipirenų / UV stabilizatorius
Specifikacija:
Turto elementas | Prekė | Bandymo būklė | Bandymo standartas | PA-T12L Skaidrus, geras skystis, injekcija | Vienetas |
Fizinės savybės | Tankis | ISO 1183 | 1.0 | g / cm3 | |
Liejimo susitraukimas (lygiagretus) | ISO 294 | 0.7 | % | ||
Liejimo susitraukimas (vertikalus) | ISO 294 | 0.8 | % | ||
Vandens absorbcijos greitis | 23 ° C / sek | ISO 62 | 3.0 | % | |
Šlapio įsiskverbimo | 23 ° C / 50% rh | ISO 62 | 1.5 | % | |
Mechaninės savybės | Atsparumas tempimui | 50 mm / min | ISO 527 | 40-45 | Mpa |
Galutinis pailgėjimo greitis | 50 mm / min | ISO 527 | 55 | % | |
Išeigos pailgėjimo greitis | 50 mm / min | ISO 527 | 6 | % | |
Stiprus smūgis | Charpis, 23 ° C | ISO 179 / 2-1eA | 10 | KJ / m | |
Rockwell kietumas | ISO 2039-1 | 85 | Mpa | ||
Šiluminės savybės | Šilumos deformacijos temperatūra HDT / A | 1.8Mpa | ISO 75 | 105 | ° C |
Koeficientų šilumos plėtra | 23-55 ° C | ISO 11359 | 0.9 | 10 / K | |
Elektrinės savybės | Dielektrinė stipra | IEC 60243-1 | 30 | KV / mm | |
Tūrinis varža | IEC 60093 | 10 | Ω · m
| ||
Šiluminės savybės | UL94 | 0.8mm | ISO1210 | V2 | UL |
